联系我们

咨询热线:
15869647590
邮箱:rajycdjx@163.com
传真:0577-65117398
地址:浙江省温州市瑞安市塘下镇新溪工业区

T05系列轴套快速拆装型蛇形联轴器
型号 | 公称转矩Tn N.m | 许用转速(n) | TB锥套 | 轴孔长度 L mm | 总长 L0mm | L2mm | Dmm | D0mm | 间隙 Cmm | 质量无孔 kg | 转动惯量lkg.m2 | 充油量 Kg | ||||
锥套号 | 孔径范围(mm) | 额定扭矩(Nm) | 长度(mm) | |||||||||||||
Min | Max | |||||||||||||||
6020T05 | 52 | 4500 |
|
|
|
|
| 47.5 | 99 | 65 | 100 | 39.7 | 3 | 1.91 | 0.0014 | 0.027 |
6030T05 | 149 | 4500 | 1108 | 12.7 | 28.6 | 147 | 41.1 | 47.5 | 99 | 70 | 110 | 49.2 | 3 | 2.59 | 0.0022 | 0.041 |
6040T05 | 249 | 4500 | 1108 | 12.7 | 28.6 | 147 | 47.3 | 50.8 | 105 | 70 | 115 | 57.2 | 3 | 3.36 | 0.0033 | 0.054 |
6050T05 | 435 | 4500 | 1215 | 12.7 | 31.8 | 401 | 47.8 | 60.3 | 123 | 80 | 135 | 66.7 | 3 | 5.44 | 0.0073 | 0.068 |
6060T05 | 684 | 4350 | 1615 | 12.7 | 41.3 | 486 | 53.8 | 63.5 | 111 | 100 | 150 | 76.2 | 3 | 7.26 | 0.0119 | 0.086 |
6070T05 | 994 | 4125 | 2012 | 12.7 | 50.8 | 808 | 53.8 | 76.2 | 155 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 |
6080T05 | 2050 | 3600 | 2525 | 19.1 | 63.5 | 1277 | 66.5 | 88.9 | 181 | 120 | 190 | 104.8 | 3 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 |
6090T05 | 3730 | 3600 | 3030 | 23.8 | 76.2 | 2712 | 79.2 | 98.4 | 199 | 120 | 210 | 123.8 | 3 | 25.4 | 0.0787 | 0.254 |
6100T05 | 6280 | 2440 | 3030 | 23.8 | 76.2 | 2712 | 88.9 | 120.6 | 247 | 160 | 250 | 142.1 | 5 | 42.2 | 0.178 | 0.426 |
6110T05 | 9320 | 2250 | 3535 | 27.9 | 88.9 | 5062 | 91.9 | 127.0 | 259 | 160 | 270 | 160.3 | 5 | 54.4 | 0.270 | 0.508 |
6120T05 | 13700 | 2025 | 4040 | 36.5 | 101.6 | 8733 | 111.3 | 76.2 | 155 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 |
6130T05 | 19900 | 1800 | 4545 | 49.2 | 114.3 | 12428 | 117.3 | 161.9 | 356 | 200 | 350 | 217.5 | 6 | 121 | 0.959 | 0.908 |
6140T05 | 28600 | 1650 | 5050 | 61.9 | 127.0 | 14235 | 130.0 | 182.8 | 386 | 200 | 390 | 254.0 | 6 | 178 | 1.85 | 1.135 |
6150T05 | 39800 | 1500 | 5050 | 36.5 | 127.0 | 14235 | 182.9 | 182.9 | 406 | 280 | 450 | 269.2 | 6 | 227 | 3.49 | 1.952 |
6160T05 | 55900 | 1350 | 5050 | 36.5 | 127.0 | 14235 | 198.1 | 198.1 | 436 | 280 | 500 | 304.8 | 6 | 309 | 5.82 | 2.815 |
6170T05 | 74500 | 1225 | 7060 | 100 | 177.8 | 47000 | 215.9 | 215.9 | 466 | 310 | 570 | 355.0 | 6 | 448 | 10.4 | 3.496 |
6180T05 | 103000 | 1100 | 8065 | 112.7 | 203.2 | 51519 | 238.8 | 238.7 | 546 | 325 | 630 | 394.0 | 6 | 619 | 18.3 | 3.768 |
6190T05 | 137000 | 1050 | 8065 | 112.7 | 203.2 | 51519 | 259.1 | 259.1 | 586 | 325 | 680 | 437.0 | 6 | 776 | 26.1 | 4.4 |
6200T05 | 186000 | 900 | 10085 | 177.8 | 245.0 | 98180 | 279.4 | 279.4 | 646 | 360 | 760 | 497.8 | 6 | 1057 | 43.5 | 5.63 |
- 蛇形弹簧联轴器(浙江瑞安市)精悦传动机械有限公司是集科研,生产,经营为一体的技术型企业,公司坐落于浙江省瑞安市,公司通过配套齐全的生产设备和完善的检测手段生产出胀套,胀紧联结套,蛇形弹簧联轴器,蛇形弹簧,锁紧盘,风电锁紧盘,逆止器,蛇簧联轴器罩壳,铝壳,半联轴等机械配件.如有需要,欢迎来电:15869647590
- 我要提问 蛇形弹簧联轴器多少钱? 蛇形弹簧联轴器哪家好啊? 蛇形弹簧联轴器哪家好,蛇形弹簧联轴器哪里买,蛇形弹簧联轴器多少钱,蛇形弹簧联轴器怎么样,蛇形弹簧联轴器规格
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: |
|
相关资讯
- 蛇形联轴器弹簧的用途
- 蛇形弹簧联轴器选型方法与安装
- 蛇形弹簧联轴器有什么特性及优点?
- 蛇形弹簧联轴器有什么用途?
- 蛇形弹簧联轴器----耐腐蚀性好
- Z6型胀紧联结套,紧固作用强
- Z4型胀紧联结套---有用的小配件
- 风电锁紧盘坚固耐用
- Z6型胀紧联结套,质优价廉的选择
- 联轴器弹簧---稳定使用,质优价廉